<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>herthabsc &#8211; FunTas World</title>
	<atom:link href="http://www.funtas-world.de/category/herthabsc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funtas-world.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2022 05:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62742642</site>	<item>
		<title>Tasmania Berlin: So sieht der schlechteste Bundesligist heute aus!</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/tasmania-berlin-so-sieht-der-schlechteste-bundesligist-heute-aus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tasmania-berlin-so-sieht-der-schlechteste-bundesligist-heute-aus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 05:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<category><![CDATA[1965/66]]></category>
		<category><![CDATA[Almir Numic]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Football]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball News]]></category>
		<category><![CDATA[hertha]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Thiele]]></category>
		<category><![CDATA[Negativ Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Neukölln]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[olympiastadion]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Schlechteste Fußballmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[SV Tasmania]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmania]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmania Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Seelenbinder Sportpark]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Team]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Team Ever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funtas-world.de/?p=57326</guid>

					<description><![CDATA[Tasmania Berlin ist der schlechteste Bundesligaverein aller Zeiten. In den 1960er Jahren stellte der Verein einige Negativrekorde auf, z.B. die wenigsten Tore, insgesamt 15 Stück, aber man kassierte die meisten Gegentore. Insgesamt 108 Stück Und Tasmania hatte die längste Serie ohne einen Sieg. Insgesamt 31 Spiele. Nun, das Abenteuer Bundesliga war nach einer Saison Rockmusik [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klinsmann der Hertha-Retter?! Das läuft alles schief! &#124; Analyse</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/klinsmann-der-hertha-retter-das-laeuft-alles-schief-analyse?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klinsmann-der-hertha-retter-das-laeuft-alles-schief-analyse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 21:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Alte Dame]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Buddha]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Covic]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann DFB Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Fußball News]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Hertha]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Jürgen]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann News]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Olympiastadion]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Preetz]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Klinsmann Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funtas-world.de/?p=57322</guid>

					<description><![CDATA[Jürgen Klinsmann ist neuer Hertha-Trainer. Ok Leute, wir müssen reden. Das ist definitiv eine Sensation. Ein fettes Bundesliga-Comeback. Ante Covic ist raus, er durfte nur arbeiten für die Profis seit 5 Monaten, also ist jetzt Klinsi der große Retter. Ey, vielleicht kommt nicht nur er zurück… aber auch die Buddha-Statuen…! Okay, der Witz musste sein. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rückkehr der Hertha BSC Ultras in die Ostkurve gegen den 1. FC Union</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/rueckkehr-der-hertha-bsc-ultras-in-die-ostkurve-gegen-den-1-fc-union?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rueckkehr-der-hertha-bsc-ultras-in-die-ostkurve-gegen-den-1-fc-union</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 18:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funtas-world.de/?p=56802</guid>

					<description><![CDATA[via IFTTT]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8222;Nur nach Hause&#8220; bei Hertha gegen Frankfurt</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/nur-nach-hause-bei-hertha-gegen-frankfurt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nur-nach-hause-bei-hertha-gegen-frankfurt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 12:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funtas-world.de/?p=54572</guid>

					<description><![CDATA[via IFTTT]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vorfreude auf das Heimspiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt mit der Aufstellung der alten Dame</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/vorfreude-auf-das-heimspiel-hertha-bsc-gegen-eintracht-frankfurt-mit-der-aufstellung-der-alten-dame?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vorfreude-auf-das-heimspiel-hertha-bsc-gegen-eintracht-frankfurt-mit-der-aufstellung-der-alten-dame</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 12:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funtas-world.de/?p=54565</guid>

					<description><![CDATA[via IFTTT]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rune Jarstein unser bester Mann im Tor bei Hertha!</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/rune-jarstein-unser-bester-mann-im-tor-bei-hertha?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rune-jarstein-unser-bester-mann-im-tor-bei-hertha</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 04:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funtas-world.de/?p=48126</guid>

					<description><![CDATA[via IFTTT]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eintracht Frankfurt &#8211; Hertha BSC am 30.01.2021</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/eintracht-frankfurt-hertha-bsc-am-30-01-2021?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eintracht-frankfurt-hertha-bsc-am-30-01-2021</link>
					<comments>http://www.funtas-world.de/herthabsc/eintracht-frankfurt-hertha-bsc-am-30-01-2021#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 09:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herthawelt.de/?p=45115</guid>

					<description><![CDATA[Nach der ernüchternden Woche mit Niederlagen gegen Hoffenheim und Bremen steht nun statt Bruno Labbadia wieder der alte Herthaner Pal Dardai an der Seitenlinie. Daher kann man leichte Nachjustierungen bei der Aufstellung erwarten. Julian Albrecht und Maurice Covic sind eh gesperrt, Dilrosun kommt wohl nicht vor Ende Februar und Boyata laboriert weiter an seiner Fußverletzung. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.funtas-world.de/herthabsc/eintracht-frankfurt-hertha-bsc-am-30-01-2021/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hertha BSC 1:4 Aus für Labbadia und Co?</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/hertha-bsc-14-aus-fuer-labbadia-und-co?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hertha-bsc-14-aus-fuer-labbadia-und-co</link>
					<comments>http://www.funtas-world.de/herthabsc/hertha-bsc-14-aus-fuer-labbadia-und-co#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 04:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herthawelt.de/?p=45112</guid>

					<description><![CDATA[Die 1:4-Niederlage gegen Bremen war sozusagen die Krönung eines desolaten Jahresbeginns. Wie eine tiefe Furche gräbt sich die Serie schlechter Spiele ausgerechnet nach dem 3:0-Heimsieg gegen Schalke 04 durch den Januar. Drei Spiele ohne eigenen Treffer, jetzt das 1:4 gegen Werder Bremen. Alles Gegner, die man selber schlagen wollte und es nur noch die Frage [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.funtas-world.de/herthabsc/hertha-bsc-14-aus-fuer-labbadia-und-co/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45112</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hertha 270 Minuten ohne Tor</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/hertha-270-minuten-ohne-tor?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hertha-270-minuten-ohne-tor</link>
					<comments>http://www.funtas-world.de/herthabsc/hertha-270-minuten-ohne-tor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 15:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herthawelt.de/?p=45109</guid>

					<description><![CDATA[270 Minuten hat Hertha BSC es nicht geschafft, das eigentliche Ziel im Fußball, den Ball über die Torlinie zu befördern, zu erreichen! Drei lange Spiele ohne einen eigenen Treffer und das in Spielen, in denen NEUN Punkte eingeplant waren. Das ist ganz klar ein Fall für &#8222;Ziel verfehlt&#8220;. Nach der 0:1-Niederlage bei Abstiegskandidat Bielefeld kamen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.funtas-world.de/herthabsc/hertha-270-minuten-ohne-tor/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>0:1 in Bielefeld &#8211; Hertha auch 2021 unkonstant</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/01-in-bielefeld-hertha-auch-2021-unkonstant?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=01-in-bielefeld-hertha-auch-2021-unkonstant</link>
					<comments>http://www.funtas-world.de/herthabsc/01-in-bielefeld-hertha-auch-2021-unkonstant#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 19:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://herthawelt.de/?p=45106</guid>

					<description><![CDATA[Das zarte Pflänzchen Optimismus hat bei Hertha BSC auch 2021 keine allzu lange Lebenszeit, denn eine Woche nach dem 3:0-Heimsieg über Schalke 04 scheiterte die alte Dame auswärts an Abstiegskandidat Arminia Bielefeld. Es wäre auch auch das erste Mal in dieser Bundesliga-Saison 2020/21 gewesen, dass Hertha BSC nach einem Sieg einen weiteren nachlegt und im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.funtas-world.de/herthabsc/01-in-bielefeld-hertha-auch-2021-unkonstant/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45106</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
