<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Berlin Football &#8211; FunTas World</title>
	<atom:link href="http://www.funtas-world.de/tag/berlin-football/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funtas-world.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2022 05:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62742642</site>	<item>
		<title>Tasmania Berlin: So sieht der schlechteste Bundesligist heute aus!</title>
		<link>http://www.funtas-world.de/herthabsc/tasmania-berlin-so-sieht-der-schlechteste-bundesligist-heute-aus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tasmania-berlin-so-sieht-der-schlechteste-bundesligist-heute-aus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FunTaManGo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 05:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[herthabsc]]></category>
		<category><![CDATA[1965/66]]></category>
		<category><![CDATA[Almir Numic]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Football]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball News]]></category>
		<category><![CDATA[hertha]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Thiele]]></category>
		<category><![CDATA[Negativ Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Neukölln]]></category>
		<category><![CDATA[Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[olympiastadion]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga]]></category>
		<category><![CDATA[Schlechteste Fußballmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[SV Tasmania]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmania]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmania Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Seelenbinder Sportpark]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Team]]></category>
		<category><![CDATA[Worst Team Ever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.funtas-world.de/?p=57326</guid>

					<description><![CDATA[Tasmania Berlin ist der schlechteste Bundesligaverein aller Zeiten. In den 1960er Jahren stellte der Verein einige Negativrekorde auf, z.B. die wenigsten Tore, insgesamt 15 Stück, aber man kassierte die meisten Gegentore. Insgesamt 108 Stück Und Tasmania hatte die längste Serie ohne einen Sieg. Insgesamt 31 Spiele. Nun, das Abenteuer Bundesliga war nach einer Saison Rockmusik [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57326</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
